產品中心
簡要描述:BWN5435-2016, 10種氨基甲酸酯類農藥混合標準溶液英文名 Standard solutions for 10 Carbamate pesticides 規格 1.2mL 包裝 安瓿瓶 形態 液態 基質 甲醇 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 研製依據 農藥殘留檢測手冊。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | Mix(10組分) |
---|---|---|---|
貨號 | BWN5435-2016 | 規格 | 1.2mL |
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的Aldicarb、滅多威、MTMC、仲丁威、殘殺威、惡蟲威、Carbofuran、殺線威和甲萘威為溶質,以色譜純甲醇為溶劑,在室溫20±3℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
保存條件 | 在冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應於室溫(20±3℃)平衡,並充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封後作為標準物質使用,使用中嚴格防止沾汙。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
Aldicarb | 100μg/mL | 4% | 116-06-3 |
滅多威 | 100μg/mL | 4% | 16752-77-5 |
MTMC | 100μg/mL | 4% | 1129-41-5 |
異丙威 | 100μg/mL | 4% | 2631-40-5 |
仲丁威 | 100μg/mL | 4% | 3766-81-2 |
殘殺威 | 100μg/mL | 4% | 114-26-1 |
惡蟲威 | 100μg/mL | 4% | 22781-23-3 |
Carbofuran | 100μg/mL | 4% | 1563-66-2 |
殺線威 | 100μg/mL | 4% | 23135-22-0 |
甲萘威 | 100μg/mL | 4% | 63-25-2 |
100μg/mL |
產品谘詢