產品中心
簡要描述:分析方法 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測器法 研製依據 GB 5009.8-2016 食品安全國家標準 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖的測定。 標準物質用途 主要用於食品安全、臨床醫學等領域葡萄糖檢測及檢測過程質量控製、分析儀器校準、分析方法確認評價等。 製備方法 本標準物質采用D-無水葡萄糖(CAS:50-99-7)為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔淨實驗室中采用重量-
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 50-99-7 |
---|---|---|---|
純度 | 1000μg/mL | 貨號 | BWZ8181-2016 |
規格 | 500mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 主要用於食品安全、臨床醫學等領域葡萄糖檢測及檢測過程質量控製、分析儀器校準、分析 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業 |
英文名 | Glucose in Water |
規格 | 500mL |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
CAS | 50-99-7 |
形態 | 液態 |
基質 | 超純水 |
有效期 | 6個月 |
生產日期 | 2020-08-28 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測器法 |
研製依據 | GB 5009.8-2016 食品安全國家標準 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖的測定。 |
標準物質用途 | 主要用於食品安全、臨床醫學等領域葡萄糖檢測及檢測過程質量控製、分析儀器校準、分析方法確認評價等。 |
製備方法 | 本標準物質采用D-無水葡萄糖(CAS:50-99-7)為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應於室溫(20±3℃)平衡,並充分搖晃以保證均勻。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品谘詢