產品中心
簡要描述:BWJ4276-2016 標準黏度液(20號)
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業 |
BWJ4276-2016 標準黏度液(20號)
英文名 | Standard Liquids of Viscosity |
規格 | 250mL |
包裝 | 棕色玻璃瓶 |
形態 | 液體 |
基質 | 矽油 |
有效期 | 24個月 |
生產日期 | 2018-10-23 |
分析方法 | 二級標準黏度液定值法 |
研製依據 | JJG154-2012《標準毛細管黏度計檢定規程》。 |
標準物質用途 | 本標準黏度液用於檢定、校準各類黏度計,以及黏度測量方法的評價與確認、測量質量控製等用途。 |
製備方法 | 本標準物質的主要成分為甲基矽油和精製石油產品。原料來源於有資質的油品及化學品生產廠家,標準物質研製單位根據黏度的大小,按照一定比例進行配製。 |
保存條件 | 在陰涼、密閉及避光條件下保存。瓶蓋一經打開,應盡快使用。本標物從包裝瓶中倒出後不可再裝回原瓶中作為標準物質使用。 |
應用領域 | 用於檢定、校準各類黏度計,以及黏度測量方法的評價與確認、測量質量控製等用途。 |
溯源性 | 本標準物質定值方法參照JJG154-2012《標準毛細管黏度計檢定規程》附錄A“二級標準黏度液定值方法”,通過使用滿足計量學特性要求的計量器具保證其量值溯源性。 |
不確定度來源 | 由黏度計常數測量、流出時間測量和恒溫槽溫度波動等分量組成。 |
其它 | 2018-10-23 |
BWJ4276-2016 標準黏度液(20號)
組分 | 濃度 | 不確定度 |
運動黏度(v) | 25.07mm2/s(20℃) | 0.32% |
動力粘度(η) | 23.82mPa•s(20℃) | 0.32% |
產品谘詢